Notre adoucisseur est parfait pour les usages professionnels et peut être utilisé pour améliorer considérablement les performances de la machine à café, du lave-tasses, de la machine à glace, des fours, des distributeurs automatiques et de tous les appareils électroménagers fréquemment utilisés dans les bars. L'adoucisseur manuel de 8 litres DVA dispose de raccords de 3/8''G et est le plus demandé pour les usages professionnels tant pour son coût imbattable en l'achetant chez nous que pour ses performances et sa simplicité d'installation et d'entretien.
Le modèle LT est équipé de deux robinets à bille en laiton, l'un placé à l'entrée de l'eau, l'autre à la sortie. Divers types de raccords sont également disponibles pour le raccordement à l'eau : de 3/8''G et raccords rapides pour tuyaux de 8 ou 10 mm de diamètre. Il est important de rappeler qu'il n'est pas possible d'utiliser les appareils connectés aux adoucisseurs pendant le processus de régénération des résines.
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Capacité Cyclique m3 .°f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO3 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| LT 8 | 1680 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 33.6 |
| UGS | DVN111103 |
| Spedizione Gratuita | oui |
| Consegna Gratuita da € | 60 |
| Spedito in (giorni): | 3 |
| Countdown | Non |
| Prezzo a Caffè | Non |
| Condizioni | Nuovo |
| Altezza mm | 400 |
| Larghezza mm | 190 |
| Profondità mm | 255 |
| Capacità Caldaia l. | 8 |
| Potenza W | Non |
| Voltaggio V / Hz | Non |
| Capacità della Tramoggia g. | Non |
| Capacità del Dosatore g. | Non |
| Motore rpm | Non |
| Funzionamento a | Non |
| Produttore | DVA |
| Quantité par boîte | 1 |
| Peso Unitario (g) | 7500 |
| Standard | Non |
| Intensità | 4 su 6 |
| Origini | Non |
| Specie | Non |
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer